Classement de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1314
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | S.D. TEUCRO 'C' Termas de Cuntis | 69 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 3 | 66 | 23 |
Voir | 2 | RASOEIRO BM. "A" | 59 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 13 | 46 | 4,54 |
Voir | 3 | BM. MOAÑA A | 45 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 1,67 |
Voir | 4 | S.A.R. 'A' | 40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 32 | 8 | 1,25 |
Voir | 5 | CLINICA DENTAL ROMEO SEIS DO NADAL "B" | 33 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 39 | -6 | 0,85 |
Voir | 6 | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 42 | -12 | 0,71 |
Voir | 7 | A.D. GALICIA SOCIAL | 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 42 | -12 | 0,71 |
Voir | 8 | RASOEIRO BM. "B" | 25 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 47 | -22 | 0,53 |
Voir | 9 | BM. CHAPELA "B" CONSTRUCCIONES CASTRO | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 49 | -26 | 0,47 |
Voir | 10 | BALONMANO LICEO CASINO PONTEVEDRA | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66 | -60 | 0,09 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer