Classement de V Liga Local de Tenis Marbella 2017-18
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | ESTEFANO PANIAGUA LAUCHLAN | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 149 |
Voir | 2 | EDUARDO PUERTAS DOMINGUEZ | 32 | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 151 |
Voir | 3 | PEDRO ESPINOSA RUEDA | 30 | 17 | 15 | 0 | 2 | 31 | 4 | 27 | 104 |
Voir | 4 | MANUEL LOPEZ PEULA | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 83 |
Voir | 5 | GRAZIANO VENTRUGNO | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 24 | 11 | 13 | 65 |
Voir | 6 | JUAN LUIS GUERRERO GARCIA | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 | 16 | 4 | 46 |
Voir | 7 | ALVARO MOLERO TORRES | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 22 | 17 | 5 | 46 |
Voir | 8 | JOSE ANTONIO BERMUDEZ CHICON | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 19 | 16 | 3 | 21 |
Voir | 9 | MOISES BEJARANO CARACUEL | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 | 34 |
Voir | 10 | JOSE LUIS GARCIA PARRA | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 19 | -1 | 24 |
Voir | 11 | ALBERTO BENITEZ ORTEGA | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 19 | -1 | 17 |
Voir | 12 | Isaac Bernal Miguez | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 13 |
Voir | 13 | EDUARDO MILLAN HUELIN | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 25 | -14 | -33 |
Voir | 14 | FRANCISCO GARCIA RAMIREZ | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | -10 | -48 |
Voir | 15 | ANDRES EDUARDO DUNNER | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 28 | -28 | -168 |
Voir | 16 | CARLOS MUÑOZ DUARTE | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 28 | -28 | -168 |
Voir | 17 | OLIVER URBANO | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 28 | -28 | -168 |
Voir | 18 | ANTONIO PEDROSA LOPEZ | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 28 | -28 | -168 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer