Classement de V Liga Local de Tenis Marbella 2017-18
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | MARTIN FRIES | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 188 |
Voir | 2 | MANUEL DUEÑAS RIVAS | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 155 |
Voir | 3 | JOSE LUIS GALANTE PUERTO | 32 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 6 | 26 | 143 |
Voir | 4 | FRANCISCO MANUEL MORENO LOPEZ | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 | 122 |
Voir | 5 | JERONIMO TORRES NARANJO | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 30 | 8 | 22 | 118 |
Voir | 6 | ANTONIO GALLARDO MERINAS | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 15 | 7 | 36 |
Voir | 7 | JOSE CARLOS TORRES GARCIA | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 10 | 12 | 61 |
Voir | 8 | ALBERTO ESTEBANEZ SANCHO | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 17 | 19 | -2 | 8 |
Voir | 9 | RICARDO VIVES SEBASTIANELLI | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 18 | -4 | 0 |
Voir | 10 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ LIROLA | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | 18 | -3 | -26 |
Voir | 11 | FRANCISCO DE JUAN | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 14 | 1 | 11 |
Voir | 12 | CARLOS HIDALGO AGUILAR | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 14 | 24 | -10 | -32 |
Voir | 13 | JOSE LUIS GARCIA ZARZOSO | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 16 | -4 | -1 |
Voir | 14 | RAUL SIERRA IGLESIAS | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | -10 | -38 |
Voir | 15 | JOSÉ MARÍA SANTANA MARTÍN | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 16 | -6 | -25 |
Voir | 16 | JUAN CARLOS PIMENTEL MORENO | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 30 | -30 | -180 |
Voir | 17 | JOSE ANGEL REPULLO GARCIA | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 30 | -30 | -180 |
Voir | 18 | DOMINGO CORDERO MOLINA | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 30 | -30 | -180 |
Voir | 19 | MANUEL HARO SANCHEZ | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 30 | -30 | -180 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer