Classement de Cto. Esp. 3ª Div Masc. 18-19
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CNW MAJADAHONDA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 147 | 67 | 80 | 43 | 12 | 31 |
Voir | 2 | CN POZUELO | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 97 | 84 | 13 | 25 | 25 | 0 |
Voir | 3 | CN LA LATINA-IARA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 90 | -6 | 9 | 4 | 5 |
Voir | 4 | CN CUATRO CAMINOS A | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 83 | 104 | -21 | 8 | 26 | -18 |
Voir | 5 | COLEGIO BRAINS B | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 82 | 101 | -19 | 4 | 9 | -5 |
Voir | 6 | VAND´03-TETUÁN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 85 | 132 | -47 | 16 | 29 | -13 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer