Classificação de Cto. Esp. 3ª Div Masc. 18-19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CNW MAJADAHONDA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 147 | 67 | 80 | 43 | 12 | 31 |
Ver | 2 | CN POZUELO | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 97 | 84 | 13 | 25 | 25 | 0 |
Ver | 3 | CN LA LATINA-IARA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 90 | -6 | 9 | 4 | 5 |
Ver | 4 | CN CUATRO CAMINOS A | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 83 | 104 | -21 | 8 | 26 | -18 |
Ver | 5 | COLEGIO BRAINS B | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 82 | 101 | -19 | 4 | 9 | -5 |
Ver | 6 | VAND´03-TETUÁN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 85 | 132 | -47 | 16 | 29 | -13 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar