VAND´03-TETUÁN — CN CIUDAD ALCORCÓN
Information
Heure
17:45 GMT+1 Date
Sam, 13/04/2019 Arbitres
ANDREA MIRA CASERO, BEATRIZ NOVILLO MARTINEZ, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, GEMMA CRUZ CAPDEVILA, PATRICIA GARCIA PERRINO Partiels
VAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
CN | 6 | 3 | 3 | 4 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Egalité de buts:
93.75%
Buts supériorités:
6.25%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LAURA ESCRIBANO SORIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALBA DE LA PARRA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | NEREA DIAZ NAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARIA LARA IRADIER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALBA SALAS CENAMOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LAURA MARTINEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
VAND´03-TETUÁN
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANA QIONG GONZALEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LAURA GARCIA CALZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARIA COLILLA DEL BARRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | LUNA SALAZAR DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANA MARIA AGUADO MESONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voir 9 | LAURA VIÑAMBRES YAGÜE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELENA GIL CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | RAQUEL PEREZ HERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
Score
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |