VAND´03-TETUÁN — CN CIUDAD ALCORCÓN
Informação
Hora
17:45 GMT+1 Data
Sáb, 13/04/2019 Local
Centro de Natación M-86
Árbitros
ANDREA MIRA CASERO, BEATRIZ NOVILLO MARTINEZ, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, GEMMA CRUZ CAPDEVILA, PATRICIA GARCIA PERRINO Parciais
VAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
CN | 6 | 3 | 3 | 4 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gols igualdade:
93.75%
Gols superioridade:
6.25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LAURA ESCRIBANO SORIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALBA DE LA PARRA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NEREA DIAZ NAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARIA LARA IRADIER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBA SALAS CENAMOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAURA MARTINEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
VAND´03-TETUÁN
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANA QIONG GONZALEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LAURA GARCIA CALZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARIA COLILLA DEL BARRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LUNA SALAZAR DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANA MARIA AGUADO MESONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ver 9 | LAURA VIÑAMBRES YAGÜE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA GIL CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | RAQUEL PEREZ HERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
Pontuação
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |