Statistiques de 2º DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 18-19
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ANXO VILA NÚÑEZ | BM. TUI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM. TUI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir IAGO PEREIRA LOPEZ | BM. TUI | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir LOIS ESTEVEZ ALONSO | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | BM. TUI | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | BM. TUI | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir XABIER SOLIÑO MARTINEZ | BM. TUI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir ANTERO MOLARES GARCIA | BM LAVADORES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir MANUEL ANDRES MADRID PEREIRA | BM LAVADORES | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir PABLO LORA DURAN | BM LAVADORES | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir PABLO FERNANDEZ MARTINEZ | BM LAVADORES | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ROI SAN BRUNO RODRIGUEZ | BM LAVADORES | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir MAURO ALONSO FERNANDEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir TELMO ALVAREZ PEREZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir YERAI DIEGO COIMBRA | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir ALEJANDRO DORADO MARTINEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir CARLOS GONZALEZ PORTELA | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir RUBEN LOPEZ PINTOS | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir CARLOS NOGALES MORAIS | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir RUBEN PEREZ RIVEIRO | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir XOAN OTERO RODRIGUEZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir OSCAR SANCHEZ CASTRO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir ADRIAN ABRIL ALVAREZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir IAGO LOPEZ ROMAN | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir EBER DACOSTA SANCHEZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir GABRIEL GARCIA CASTRO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir IAGO FEIJOO REY | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir JAVIER GARCIA REY | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir MARIO GONZALEZ ACEVEDO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir PABLO FERNANDEZ COMESAÑA | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 / 37
Aller à de 1
Montrer