Statistiken von 2º DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 18-19
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ANXO VILA NÚÑEZ | BM. TUI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM. TUI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe IAGO PEREIRA LOPEZ | BM. TUI | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe LOIS ESTEVEZ ALONSO | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | BM. TUI | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | BM. TUI | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe XABIER SOLIÑO MARTINEZ | BM. TUI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ANTERO MOLARES GARCIA | BM LAVADORES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe MANUEL ANDRES MADRID PEREIRA | BM LAVADORES | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe PABLO LORA DURAN | BM LAVADORES | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe PABLO FERNANDEZ MARTINEZ | BM LAVADORES | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ROI SAN BRUNO RODRIGUEZ | BM LAVADORES | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe MAURO ALONSO FERNANDEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe TELMO ALVAREZ PEREZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe YERAI DIEGO COIMBRA | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ALEJANDRO DORADO MARTINEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe CARLOS GONZALEZ PORTELA | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe RUBEN LOPEZ PINTOS | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe CARLOS NOGALES MORAIS | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe RUBEN PEREZ RIVEIRO | ATL. NOVÁS Acanor | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe XOAN OTERO RODRIGUEZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe OSCAR SANCHEZ CASTRO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ADRIAN ABRIL ALVAREZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe IAGO LOPEZ ROMAN | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe EBER DACOSTA SANCHEZ | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe GABRIEL GARCIA CASTRO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe IAGO FEIJOO REY | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe JAVIER GARCIA REY | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe MARIO GONZALEZ ACEVEDO | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe PABLO FERNANDEZ COMESAÑA | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | BM. TUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 / 37
Gehe zu von 1
Anzeigen