Scheda di squadra
1
Bm. CISNE
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ADRIAN PEREZ ROJAS | 11 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ALBERTO SAMPEDRO TORRES | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | AURELIO CUIÑA MOREIRA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | BREIXO FENTANES GAGO | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | HUGO CASAL REYES | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JORGE PAZOS NUÑEZ | 12 | 42 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MAURO LAGO NOGUEIRA | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | RAFAEL FONTOIRA RODRIGUEZ | 12 | 47 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | UXIO JUNCAL COTILLA | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | YAGO AMOEDO MARTINEZ | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare