COLEGIO BRAINS B — CW CIUDAD DE RIVAS
Informazioni
Ora
13:30 GMT+1 Data
Dom, 20/11/2022 Arbitri
ADRIAN SANZ TAMAYO, HUGO RODRIGUEZ ROMERA, JORGE GALLO DIAZ, LAURA VICENTE POZO, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ Parziali
COL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 3 | 2 | 4 | 1 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Paritá di goals:
54.55%
Superioritá di goals:
45.45%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
45.45%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 4 | VICTORIA PASTOR RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CELIA GUERRA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | XANA SESMERO CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | CINTIA CALVO DE LA NAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | DANIELA PELAYO MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
COLEGIO BRAINS B
Paritá di goals:
78.95%
Superioritá di goals:
21.05%
Goal su rigore:
5%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | YAIZA MELE VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MARIA COLILLA DEL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ROCIO VALLEJO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | LAURA VIÑAMBRES YAGÜE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | XENIA FONT GONZALEZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- D.C. - ANA BELEN MARTIN MATIAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- D.E. - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |