COLEGIO BRAINS B — CW CIUDAD DE RIVAS
Informação
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dom, 20/11/2022 Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, HUGO RODRIGUEZ ROMERA, JORGE GALLO DIAZ, LAURA VICENTE POZO, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ Parciais
COL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 3 | 2 | 4 | 1 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Gols igualdade:
54.55%
Gols superioridade:
45.45%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
45.45%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | VICTORIA PASTOR RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CELIA GUERRA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | XANA SESMERO CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | CINTIA CALVO DE LA NAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DANIELA PELAYO MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
COLEGIO BRAINS B
Gols igualdade:
78.95%
Gols superioridade:
21.05%
Gols penalti:
5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | YAIZA MELE VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | MARIA COLILLA DEL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ROCIO VALLEJO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | LAURA VIÑAMBRES YAGÜE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | XENIA FONT GONZALEZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- D.C. - ANA BELEN MARTIN MATIAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- D.E. - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |