C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CW CIUDAD DE RIVAS
Informazioni
Ora
11:30 GMT+1 Data
Dom, 21/05/2023 Arbitri
ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, IRENE ARROYO PÉREZ, RUBÉN RIZO RODRÍGUEZ Parziali
C.N | 1 | 0 | 1 | 3 |
CW | 1 | 2 | 4 | 1 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SARA SANTAELLA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ADRIANA CUPEIRO FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Lucía Alvaro Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | XANA SESMERO CASTELLANOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARIA GIL CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | Carmen Chamorro Colmenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
- E2 - RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LUCIA MARTIN ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | KIRA MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 3 | ELSA COPA FLOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | YAIZA MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | NURIA CASCAJERO QUINTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 13 | CARLA MONTEJANO BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
- LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DEL.CAMPO - IVAN COPA MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |