A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — LEIOA WLB
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 03/02/2024 Luogo
Piscina M-86, Madrid
Arbitri
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, FREDY BEDOYA HINCAPIE, Sergi Galindo Moreno Parziali
A.R | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
LEI | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
LEIOA WLB
Paritá di goals:
70%
Superioritá di goals:
30%
Goal su rigore:
23.08%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IRATI CORTIJO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 5 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | AMAIA CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GARAZI CAPEL ORTUETA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE EQUIPO - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
29.41%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAULA SANCHEZ OCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CANDELA GARCIA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA MIRA CASERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 12 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Allenatore
- E1 - JAIME PLAZA ROMERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO DE EQUIPO - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
LEIOA WLB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |