A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — C.N. VALLIRANA
Informazioni
Ora
20:30 GMT+1 Data
Sab, 27/04/2024 Luogo
Piscina M-86, Madrid
Arbitri
ANDRÉS JAVIER CONTRERAS GARCÍA, CARLOS RODILLA ALVAREZ, DAVID PIÑERO MARTINEZ Parziali
A.R | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
C.N | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Paritá di goals:
84.62%
Superioritá di goals:
15.38%
Goal su rigore:
7.14%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAULA SANCHEZ OCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CANDELA GARCIA MOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANGELA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA MIRA CASERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allenatore
- JAIME PLAZA ROMERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. VALLIRANA
Paritá di goals:
57.14%
Superioritá di goals:
42.86%
Goal su rigore:
22.22%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LAURA GRANDES GINER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | CLAUDIA GOMEZ REYES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DENISSE RODRÍGUEZ GISPERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | SARA BURGADA GRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | INES GOMEZ GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE EQUIPO - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)
Punteggio
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |