CLUB NOU GODELLA NATACIÓN — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informazioni
Ora
17:00 GMT+1 Data
Sab, 02/12/2023 Luogo
Ricardo Ten Benimamet
Arbitri
ANA BELEN GONZALVO PERETE, ARISTONICO ORTEGA ANDREU, JAVIER GARCIA MORENO Parziali
CLU | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
CLU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FABIO SILVA DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | AARON GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEX DE LA FUENTE IGUAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCO GALLARDO PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allenatore
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | SAMUEL GARCIA SALES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | AGUSTI FELIU HUIX | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FRANCO RION ULLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | MARIO ALVAREZ MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | RUBEN ARIAS LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |