Calendario di FINALIZADAAAAAA!!!3ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente Alejandro Cañamero Bueno, Andres Martinez-Cacha Martinez, Angel Luis Lopez Guillen, Angel Osuna Bastida, Cesar Lopez Guillen, David Martin Jara, David Molina Arabit, Emilio de Paz Gonzalez, FARES PISONERO SANCHEZ, Francisco Jose Martinez Franco, Javier Murcia Rabadan, Jorge Moreno Gil, Jose Gonzalo Camacho Garcia, Jose Maria Monge Redondo, Juan Camacho Garcia, Matias Martinez Jimenez e Miguel Morata Brugarolas | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20636000 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente Alejandro Cañamero Bueno, Andres Martinez-Cacha Martinez, Angel Luis Lopez Guillen, Angel Osuna Bastida, Cesar Lopez Guillen, David Martin Jara, David Molina Arabit, Emilio de Paz Gonzalez, FARES PISONERO SANCHEZ, Francisco Jose Martinez Franco, Javier Murcia Rabadan, Jorge Moreno Gil, Jose Gonzalo Camacho Garcia, Jose Maria Monge Redondo, Juan Camacho Garcia, Matias Martinez Jimenez e Miguel Morata Brugarolas | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20627500 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente Alejandro Cañamero Bueno, Andres Martinez-Cacha Martinez, Angel Luis Lopez Guillen, Angel Osuna Bastida, Cesar Lopez Guillen, David Martin Jara, David Molina Arabit, Emilio de Paz Gonzalez, FARES PISONERO SANCHEZ, Francisco Jose Martinez Franco, Javier Murcia Rabadan, Jorge Moreno Gil, Jose Gonzalo Camacho Garcia, Jose Maria Monge Redondo, Juan Camacho Garcia, Matias Martinez Jimenez e Miguel Morata Brugarolas | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20636100 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente Alejandro Cañamero Bueno, Andres Martinez-Cacha Martinez, Angel Luis Lopez Guillen, Angel Osuna Bastida, Cesar Lopez Guillen, David Martin Jara, David Molina Arabit, Emilio de Paz Gonzalez, FARES PISONERO SANCHEZ, Francisco Jose Martinez Franco, Javier Murcia Rabadan, Jorge Moreno Gil, Jose Gonzalo Camacho Garcia, Jose Maria Monge Redondo, Juan Camacho Garcia, Matias Martinez Jimenez e Miguel Morata Brugarolas | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20626200 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente Alejandro Cañamero Bueno, Andres Martinez-Cacha Martinez, Angel Luis Lopez Guillen, Angel Osuna Bastida, Cesar Lopez Guillen, David Martin Jara, David Molina Arabit, Emilio de Paz Gonzalez, FARES PISONERO SANCHEZ, Francisco Jose Martinez Franco, Javier Murcia Rabadan, Jorge Moreno Gil, Jose Gonzalo Camacho Garcia, Jose Maria Monge Redondo, Juan Camacho Garcia, Matias Martinez Jimenez e Miguel Morata Brugarolas | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 21762676 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere ANDRES MOLINA CARRELON e JUAN CARLOS CANO BENAVENTE FERNANDO GALVAN QUILEZ e MATIAS ORTEGA IBAÑEZ | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20766300 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ e JUAN JOSE ROS PEREZ JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ e PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20636400 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ e NESTOR CANO CANO JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA e JUAN MIGUEL MELERO MARTINEZ | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20646200 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere ANTONIO BALLESTEROS SANTOS e JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ e JOSE LUIS SORIANO VICENTE | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20626200 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere JAIME FERNANDEZ CARRASCO e PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ e CARLOS RUBIO MARTINEZ | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 21266360 | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Vedere PADELMURCIA 3M riposa | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | ‐‐‐ | Sab, 31/10/2015 00:00 GMT+1 |
Jornada 2
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Alejandro Cañamero Bueno e Emilio de Paz Gonzalez jose manuel guerrero jover e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN | 20626300 | |||
Vedere Angel Osuna Bastida e Jose Maria Monge Redondo JOSE RAMIREZ LORENTE e RAFAEL JOVER NICOLAS | 12576046 | |||
Vedere FARES PISONERO SANCHEZ e Miguel Morata Brugarolas Juan Francisco Vicente Alegría e JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ | 20616200 | |||
Vedere Andres Martinez-Cacha Martinez e Jorge Moreno Gil ALVARO SALIDO LOPEZ e FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ | 12636736 | |||
Vedere Angel Luis Lopez Guillen e Cesar Lopez Guillen FRANCISCO CAVA PEREZ e JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA | 20626000 | |||
Vedere CARLOS CASTAÑO MARTINEZ e JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA Ignacio Castellanos Sanz e Juan Miguel Mompean Mayol | 20756400 | |||
Vedere FERNANDO GALVAN QUILEZ e JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN Domingo Bernal Blaya e pablo lopez moya | 02673600 | |||
Vedere FRANCISCO JOSE RICO YAGO e GABRIEL PEREZ ORTUÑO José Antonio Piñera Jimenez e juan luis lozano ortiz | 21641676 | |||
Vedere JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ e RAFAEL MARTINEZ AZORIN arturo marin santos e tomas alcaraz lorente | 12622636 | |||
Vedere CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ e IVAN GARCIA MARTINEZ ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL e Javier Sanchez Valverde | 12613616 | |||
Vedere riposa CIEZA PADEL INDOR | ‐‐‐ |
Jornada 3
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere jose manuel guerrero jover e JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ e MANUEL MOLINA MARTINEZ | 20756300 | |||
Vedere JAVIER RAMIREZ REY e RAFAEL JOVER NICOLAS JUAN CARLOS CANO BENAVENTE e MARCOS JIMENEZ SANCHEZ | 02463600 | |||
Vedere ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI e JUAN MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO RIOS SAORIN e JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO | 21643664 | |||
Vedere ALVARO SALIDO LOPEZ e JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA JAIME FERNANDEZ CARRASCO e NESTOR CANO CANO | 02463600 | |||
Vedere FRANCISCO CAVA PEREZ e PEDRO PEREZ MORALES ANTONIO CANDEL NAVAS e JUAN JOSE ROS PEREZ | 21636764 | |||
Vedere Angel Osuna Bastida e Cesar Lopez Guillen CARLOS CASTAÑO MARTINEZ e JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA | 02262600 | |||
Vedere Alejandro Cañamero Bueno e Francisco Jose Martinez Franco CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ e IVAN GARCIA MARTINEZ | 12755746 | |||
Vedere Andres Martinez-Cacha Martinez e Jorge Moreno Gil FERNANDO GALVAN QUILEZ e JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 20626200 | |||
Vedere FARES PISONERO SANCHEZ e Miguel Morata Brugarolas ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ e JOSE LUIS SORIANO VICENTE | 20626100 | |||
Vedere Emilio de Paz Gonzalez e Juan Camacho Garcia JUAN MIGUEL MELERO MARTINEZ e PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 02672600 | |||
Vedere Agridulce Padel Club riposa | ‐‐‐ |
Jornada 4
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ANTONIO BALLESTEROS SANTOS e ANTONIO CANDEL NAVAS Domingo Bernal Blaya e José Antonio Piñera Jimenez | 12762616 | |||
Vedere JUAN CARLOS CANO BENAVENTE e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ Jose Caballero Sanchez e pablo lopez moya | 20626200 | |||
Vedere JAIME FERNANDEZ CARRASCO e NESTOR CANO CANO arturo marin santos e tomas alcaraz lorente | 21366476 | |||
Vedere JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ e JUAN JOSE ROS PEREZ JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS e Pablo De Santiago Perez | 20636400 | |||
Vedere ANDRES MOLINA CARRELON e ANTONIO BALLESTEROS SANTOS Ignacio Castellanos Sanz e Juan Miguel Mompean Mayol | 02166700 | |||
Vedere GABRIEL PEREZ ORTUÑO e JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ e JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA | 20756200 | |||
Vedere FRANCISCO JOSE RICO YAGO e RAFAEL MARTINEZ AZORIN FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ e PEDRO PEREZ MORALES | 20646200 | |||
Vedere CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ e JUAN MIGUEL MELERO MARTINEZ Juan Francisco Vicente Alegría e JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ | 20637600 | |||
Vedere ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ e ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ RAFAEL JOVER NICOLAS | 20636200 | |||
Vedere JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN e MATIAS ORTEGA IBAÑEZ JAVIER RAMIREZ REY e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN | 20756400 | |||
Vedere riposa State Sport Group La Flota | ‐‐‐ |
Jornada 5
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente | 02464600 | |||
Vedere ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente | 12643667 | |||
Vedere ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente | 12624636 | |||
Vedere ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN alfonso gutierrez ramos, ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL, arturo marin santos, Domingo Bernal Blaya, Fernando Belinchon Marquez, Ignacio Castellanos Sanz, Ivan Maldonado Luna, Javier Marín Garcia, Javier Sanchez Valverde, Jesus Molina Ortiz, JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS, José Antonio Piñera Jimenez, Jose Caballero Sanchez, JOSE MANUEL CANOVAS GARCIA, Jose Miguel Maldonado Molina, juan luis lozano ortiz, Juan Miguel Mompean Mayol, Pablo De Santiago Perez, pablo lopez moya e tomas alcaraz lorente | 20647600 | |||
Vedere Juan José Carave Merino e PEDRO PEREZ MORALES Agridulce Padel Club | 20766100 | |||
Vedere Angel Osuna Bastida e FARES PISONERO SANCHEZ PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ | 02572600 | |||
Vedere Angel Luis Lopez Guillen e Miguel Morata Brugarolas ANTONIO BALLESTEROS SANTOS e ANTONIO CANDEL NAVAS | 20646400 | |||
Vedere Emilio de Paz Gonzalez e Juan Camacho Garcia ANDRES MOLINA CARRELON e ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ | 02061600 | |||
Vedere Andres Martinez-Cacha Martinez e Jorge Moreno Gil JAIME FERNANDEZ CARRASCO e NESTOR CANO CANO | 02162600 | |||
Vedere Alejandro Cañamero Bueno e Jose Maria Monge Redondo MANUEL MOLINA MARTINEZ e MARCOS JIMENEZ SANCHEZ | 20606100 | |||
Vedere YECLA CLUB DE TENIS riposa | ‐‐‐ |
Jornada 6
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Andres Martinez-Cacha Martinez e FARES PISONERO SANCHEZ arturo marin santos e JOSE ANTONIO GALIÁN MEGÍAS | 20636200 | |||
Vedere Angel Luis Lopez Guillen e Cesar Lopez Guillen Aaron Garcia Espinosa e Domingo Bernal Blaya | 02673600 | |||
Vedere Jose Gonzalo Camacho Garcia e Juan Camacho Garcia Javier Marín Garcia e tomas alcaraz lorente | 02161600 | |||
Vedere Alejandro Cañamero Bueno e Javier Murcia Rabadan ANTONIO JAVIER ORTIZ BERNAL e Javier Sanchez Valverde | 02464600 | |||
Vedere Angel Osuna Bastida e Emilio de Paz Gonzalez Ignacio Castellanos Sanz e Juan Miguel Mompean Mayol | 02062600 | |||
Vedere ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ e JOSE LUIS SORIANO VICENTE ANDRES MOLINA CARRELON, ANTONIO BALLESTEROS SANTOS, ANTONIO CANDEL NAVAS, ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO RIOS SAORIN, JAIME FERNANDEZ CARRASCO, Javier Sanchez Marin, JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO, JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ, JUAN CARLOS CANO BENAVENTE, JUAN JOSE ROS PEREZ, MANUEL MOLINA MARTINEZ, MARCOS JIMENEZ SANCHEZ, MARIO GOMEZ CARRASCO, NESTOR CANO CANO, PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ | 20626400 | |||
Vedere CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ e PASCUAL AZORIN VILLASCUSA FRANCISCO RIOS SAORIN | 21266164 | |||
Vedere CARLOS CASTAÑO MARTINEZ e FRANCISCO JOSE RICO YAGO JAIME FERNANDEZ CARRASCO e NESTOR CANO CANO | 20646300 | |||
Vedere JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN e JUAN MIGUEL MELERO MARTINEZ MARIO GOMEZ CARRASCO | 02571600 | |||
Vedere GABRIEL PEREZ ORTUÑO e RAFAEL MARTINEZ AZORIN JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ e PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA | 20627500 | |||
Vedere riposa PADELMURCIA 3M | ‐‐‐ |
Jornada 7
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Ivan Maldonado Luna e Javier Sanchez Valverde FERNANDO GALVAN QUILEZ e PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 02264600 | |||
Vedere arturo marin santos e Javier Marín Garcia FRANCISCO JOSE RICO YAGO e RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 02672600 | |||
Vedere Domingo Bernal Blaya e pablo lopez moya CARLOS CASTAÑO MARTINEZ e CARLOS RETUERTO MARTINEZ | 20646400 | |||
Vedere Ignacio Castellanos Sanz ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ e MATIAS ORTEGA IBAÑEZ | 20626100 | |||
Vedere Javier Saura Hernandez e José Antonio Piñera Jimenez GABRIEL PEREZ ORTUÑO e JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ | 12643667 | |||
Vedere ALVARO SALIDO LOPEZ e FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ Andres Martinez-Cacha Martinez e Jorge Moreno Gil | 02364600 | |||
Vedere JAVIER RAMIREZ REY e RAFAEL JOVER NICOLAS Alejandro Cañamero Bueno e Francisco Jose Martinez Franco | 20626300 | |||
Vedere jose manuel guerrero jover e PEDRO PEREZ MORALES Angel Luis Lopez Guillen e Cesar Lopez Guillen | 02261600 | |||
Vedere ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ e JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA FARES PISONERO SANCHEZ e Miguel Morata Brugarolas | 21631675 | |||
Vedere Juan Francisco Vicente Alegría e JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ Angel Osuna Bastida e Jose Maria Monge Redondo | 21603675 | |||
Vedere CIEZA PADEL INDOR riposa | ‐‐‐ |
Jornada 8
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ANDRES MOLINA CARRELON, ANTONIO BALLESTEROS SANTOS, ANTONIO CANDEL NAVAS, ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO RIOS SAORIN, JAIME FERNANDEZ CARRASCO, Javier Sanchez Marin, JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO, JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ, JUAN CARLOS CANO BENAVENTE, JUAN JOSE ROS PEREZ, MANUEL MOLINA MARTINEZ, MARCOS JIMENEZ SANCHEZ, MARIO GOMEZ CARRASCO, NESTOR CANO CANO, PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN | 20616200 | |||
Vedere ANDRES MOLINA CARRELON, ANTONIO BALLESTEROS SANTOS, ANTONIO CANDEL NAVAS, ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO RIOS SAORIN, JAIME FERNANDEZ CARRASCO, Javier Sanchez Marin, JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO, JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ, JUAN CARLOS CANO BENAVENTE, JUAN JOSE ROS PEREZ, MANUEL MOLINA MARTINEZ, MARCOS JIMENEZ SANCHEZ, MARIO GOMEZ CARRASCO, NESTOR CANO CANO, PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN | 20616100 | |||
Vedere ANDRES MOLINA CARRELON, ANTONIO BALLESTEROS SANTOS, ANTONIO CANDEL NAVAS, ANTONIO RICARDO SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO RIOS SAORIN, JAIME FERNANDEZ CARRASCO, Javier Sanchez Marin, JOSE ANTONIO BUITRAGO DATO, JOSE ANTONIO LUCAS SANCHEZ, JUAN CARLOS CANO BENAVENTE, JUAN JOSE ROS PEREZ, MANUEL MOLINA MARTINEZ, MARCOS JIMENEZ SANCHEZ, MARIO GOMEZ CARRASCO, NESTOR CANO CANO, PASCUAL SANCHEZ GUARDIOLA e VICTOR MANUEL MOROTE ORTIZ ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ, ALVARO SALIDO LOPEZ, ENRIQUE (BARQUEROS) MARTINEZ BELCHI, FRANCISCO (CEPERO) LUCAS PEREZ, FRANCISCO CAVA PEREZ, FRANCISCO MINGUEZ SAURA, JAVIER RAMIREZ REY, JOSE JAVIER (MORGA) PEREZ ALEGRIA, jose manuel guerrero jover, JOSE RAMIREZ LORENTE, Juan Francisco Vicente Alegría, JUAN JOSE ARACIL MARTINEZ, Juan José Carave Merino, JUAN MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO PEREZ MORALES, RAFAEL JOVER NICOLAS e RAFAEL RICARDO ROMERO MARTIN | 20636300 | |||
