Ficha de equipe
1
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN VEGAS BARRION | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alejandro Mesado García-Villarrubia | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL DELOJO POZA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL ORDOÑEZ OLIVARES | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID TIRADO BAUTISTA | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO FANEGO BARCELO | 16 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IBAI VEGAS BARRON | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME HERRANZ MIGUEL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN LOPE CARRASCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCO ORGAZ BIBIANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL BARRIOCANAL VIEDMA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL QUEMADA MANZANARES | 16 | 41 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS DAVITE SONATO | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO LUIS LAMA BRITEZ | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO CONDES CABEZAS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar