Estatísticas de U15 Garçon Excellence 2ème Division

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EP P IN
1 Ver Adel BOUMAAZA MOULINS GIVORS 12 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0
2 Ver Hédi BOUMAAZA MOULINS GIVORS 11 11 9 2 0 0 0 8 0 0 0 3 0
3 Ver Jules FORBEAU MOULINS GIVORS 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Lukas GEORGESCU MOULINS GIVORS 9 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
5 Ver Enzo KEBER MOULINS GIVORS 10 5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0
6 Ver Thibaut LIEVRE MOULINS GIVORS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Ver Clement LINVAL MOULINS GIVORS 11 53 43 10 0 0 0 9 0 0 0 4 0
8 Ver Alix BRISSON MOULINS GIVORS 10 5 3 2 0 0 0 8 0 0 0 3 0
9 Ver Sevak ARSHAKYAN MOULINS GIVORS 13 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0
10 Ver Tarik ZARROUKI MOULINS GIVORS 14 14 13 1 0 0 0 12 0 0 0 4 0
11 Ver Loïc SOBRIER MOULINS GIVORS 12 6 5 1 0 0 0 11 0 0 0 4 0
12 Ver Arthur RABET MOULINS GIVORS 8 2 2 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0
13 Ver Marwan BADDA CN LIVRY-GARGAN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
14 Ver Rayane BEN YEFLAH CN LIVRY-GARGAN 15 46 33 13 0 0 0 19 0 0 0 1 0
15 Ver Soleiman ELHAMDANI CN LIVRY-GARGAN 15 76 66 10 0 0 0 14 0 0 0 5 0
16 Ver Mohamed HANTAOU CN LIVRY-GARGAN 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
17 Ver Othmen KHERCHOUCH CN LIVRY-GARGAN 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 0
18 Ver Adam KHOUDI CN LIVRY-GARGAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Ver Medhi MIMOUNI CN LIVRY-GARGAN 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
20 Ver Omar OSMAN CN LIVRY-GARGAN 15 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
21 Ver Marian Georgian POP CN LIVRY-GARGAN 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Ver Laura RODRIGUES CN LIVRY-GARGAN 15 1 1 0 0 0 0 16 0 0 0 4 0
23 Ver Luka IVANOVIC MOULINS GIVORS 13 8 7 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0
24 Ver Gabriel NOVACEK CN LIVRY-GARGAN 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
25 Ver Léo COUDERT CN LIVRY-GARGAN 15 37 34 3 0 0 0 16 0 0 0 2 0
26 Ver Mickaël DOS SANTOS CN LIVRY-GARGAN 15 50 48 2 0 0 0 14 0 0 0 10 0
27 Ver Noa DI-FRAJA MOULINS GIVORS 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
28 Ver Massin CHABANE CN LIVRY-GARGAN 12 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29 Ver Clément DEBRUYNE FNC DOUAI 14 16 16 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
30 Ver Louis POUTRAIN FNC DOUAI 13 41 37 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0
31 Ver Hugo GEUDIN-HIMBLOT FNC DOUAI 14 4 3 1 0 0 0 13 0 0 0 4 0
32 Ver Lily-Rose DUDZINSKI FNC DOUAI 14 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
33 Ver Grégoire BEGUE FNC DOUAI 14 12 12 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0
34 Ver Anthony LAMBERT FNC DOUAI 13 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
35 Ver Gaspard LEROUGE FNC DOUAI 12 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
36 Ver Clement COLETTI FNC DOUAI 14 22 20 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0
37 Ver Gauthier CAPEL FNC DOUAI 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
38 Ver Jules FUNK DURIEZ FNC DOUAI 13 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Jerome HENNICAUX FNC DOUAI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 Ver Aurelien CLAY FNC DOUAI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 Ver Téotim BOUFFLERS FNC DOUAI 14 69 57 12 0 0 0 19 0 0 0 4 0
42 Ver Nikola LOMBARDO-NIKICEVIC VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 8 35 24 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0
43 Ver Charles SURLA VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 13 32 31 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
44 Ver Léo DELORME VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 13 27 25 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0
45 Ver Elodie DELORME VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 9 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
46 Ver Noa ENDERLE VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 12 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0
47 Ver Oscar LABRIET--BARTHELEMY VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Ver Alex CARQUILLAT VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
49 Ver Evan HERNANDEZ VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 12 52 45 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0
50 Ver Thomas CHAMBRY VILLEFRANCHE / PONT DE CLAIX 8 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
101 / 101
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF