Estatísticas de U15 Garçon Excellence 2ème Division
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EP | P | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Rayane BEN YEFLAH | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ver Soleiman ELHAMDANI | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Omar OSMAN | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ver Laura RODRIGUES | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Gabriel NOVACEK | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ver Léo COUDERT | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Mickaël DOS SANTOS | CN LIVRY-GARGAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Maxence LUSTIG | CERCLE 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Hamza AOUADI | CERCLE 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Ibrahim ZELLOUFI | CERCLE 93 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Ziyad KHALDI | CERCLE 93 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ver Arkene TAJMOUTI | CERCLE 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ver Simon ESPERANDIEU | CERCLE 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ver Jonathan MORIAME | CERCLE 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ver Imrane DARAAOUI | CERCLE 93 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar