VAND´03-POSEIDON — COLEGIO MIRAMADRID
Informação
Hora
16:30 GMT+1 Data
Dom, 07/04/2024 Local
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, RUBEN VIZCAINO RODRIGUEZ Parciais
VAN | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
COL | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
VAND´03-POSEIDON
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GILBERT MANZANO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Pedro Garcia Doelker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DIEGO CARRASCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALVARO SANCHEZ MIRANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Gonzalo Muñoz Ajubita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Enrique Gonzalez Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Gabriel Brito Pezzarossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - Mario Gomez Sanz (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO DE EQUIPO - SARA GUERRERO GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COLEGIO MIRAMADRID
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS GARCIA ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BRUNO GALDINO BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALVARO DIMANUEL BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DARIO MONTERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JORGE SAEZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER PAUL ANTEMIR SERVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUIS PALACIOS SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCAS AGUADO GRIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DANIEL LEONOR IÑIGO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - MARIO ASENSIO MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - JUAN JOSE HERRERO GUTIERREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - MARIA BELEN IÑIGO POLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIGUEL A. CORDOVA ALVAREZ (Entrenador)
Pontuação
VAND´03-POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
COLEGIO MIRAMADRID | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |