Estatísticas de FÚTBOL 7 ALEVÍN
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Aymane El Bouazzati | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Omar Toro Zagou | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Martín Hernán Sánchez Cordero | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Daniel Bonacasa Reyes | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Iker Ramos Villaverde | MORALZARZAL B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Iker Fernández García | MORALZARZAL A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Mario Ramírez Rodríguez De Guzmán | MORALZARZAL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Alejandro Cid-Fuentes Soto | MORALZARZAL A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Jaime Álvarez Hernando | MORALZARZAL A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Rafael Rámirez-Cárdenas Castela | COLEGIO PEÑALAR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Lucas Solozabal Peña | COLEGIO PEÑALAR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Mateo Vijande Tugores | COLEGIO PEÑALAR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Carmen MolineroOrta | COLEGIO PEÑALAR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Bruno R. Martin García | COLEGIO PEÑALAR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Lope Sobrino Cabo | COLEGIO PEÑALAR | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Daniel Lozano Fernández | COLEGIO PEÑALAR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Álvaro López Charro | COLEGIO PEÑALAR | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Iñigo Vega Llordachs | COLEGIO PEÑALAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Jhon Edward Galindo Medina | COLLADO VILLALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Hamada Imran Lbjouji El Idrissi | COLLADO VILLALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Rayan Maali El Idrissi | COLLADO VILLALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Noel Noya Collado | COLLADO VILLALBA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver MOHAMED BOUTAHYRY | COLMENAREJO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Ignacio Bertomeu Moret | GSD ESCORIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Guillermo Encinas Coullaut | GSD ESCORIAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Lucas Martínez Álvarez | GSD ESCORIAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Hernán Sáenz García | GSD ESCORIAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver HUGO GANCEDO TORRES | ALPEDRETE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JUAN JOSE GOMEZ-ESCALONILLA LACHTER | ALPEDRETE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver HUGO GUTIERREZ MARTINEZ | ALPEDRETE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver HUGO MARTINEZ BORREGUERO | ALPEDRETE | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Eduardo Tallón Arévalo | COLLADO MEDIANO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Erik de la Cruz Velasco | EL ESCORIAL B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Aitor Sanz Soto | EL ESCORIAL B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Ir a de 1
Mostrar