Classificação de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO LICEO LA PAZ | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 361 | 131 | 230 | 2.76 |
Ver | 2 | EM ABEGONDO F-40 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 278 | 114 | 164 | 2.44 |
Ver | 3 | CBM FERROLTERRA | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 233 | 202 | 31 | 1.15 |
Ver | 4 | BALONMÁN PONTEDEUME | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 150 | 275 | -125 | 0.55 |
Ver | 5 | Bm Galipizza VIVEIRO | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 141 | 295 | -154 | 0.48 |
Ver | 6 | BM LÍNEA 21 O Abade | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 148 | 294 | -146 | 0.5 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar