Classificação de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO LICEO LA PAZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 96 | 83 | 1.86 |
Ver | 2 | EM ABEGONDO F-40 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 76 | 59 | 1.78 |
Ver | 3 | Marmolería José Rey XIRIA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 113 | 0 | 1 |
Ver | 4 | Conservas Boya CAMARIÑAS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 96 | -12 | 0.88 |
Ver | 5 | RIBADOSAR | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 120 | -33 | 0.73 |
Ver | 6 | BM LÍNEA 21 O Abade | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 162 | -97 | 0.4 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar