Classificação de BALONCESTO CADETE-JUVENIL MASCULINO
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | MORALZARZAL JUVENIL | 36 | 12 | 12 | 0 | 496 | 215 | 281 |
Ver | 2 | COLLADO MEDIANO JUVENIL | 36 | 13 | 12 | 1 | 619 | 335 | 284 |
Ver | 3 | EL ESCORIAL CADETE | 33 | 13 | 11 | 2 | 518 | 283 | 235 |
Ver | 4 | SAN LORENZO A CADETE | 30 | 13 | 10 | 3 | 533 | 335 | 198 |
Ver | 5 | COLMENAREJO JUVENIL | 28 | 13 | 9 | 3 | 423 | 348 | 75 |
Ver | 6 | TORRELODONES JUVENIL | 24 | 12 | 8 | 4 | 469 | 343 | 126 |
Ver | 7 | GALAPAGAR CADETE | 22 | 13 | 7 | 5 | 412 | 344 | 68 |
Ver | 8 | MORALZARZAL CADETE | 18 | 13 | 6 | 7 | 421 | 391 | 30 |
Ver | 9 | HOYO DE MANZANARES CADETE | 15 | 13 | 5 | 8 | 297 | 324 | -27 |
Ver | 10 | LOS NEGRALES CADETE | 13 | 13 | 4 | 8 | 334 | 474 | -140 |
Ver | 11 | COLLADO VILLALBA CADETE | 12 | 13 | 4 | 9 | 328 | 432 | -104 |
Ver | 12 | BCM CADETE | 7 | 12 | 2 | 9 | 242 | 421 | -179 |
Ver | 13 | SAN AGUSTÍN CADETE | 6 | 12 | 2 | 10 | 278 | 516 | -238 |
Ver | 14 | LAUDE FONTENEBRO CADETE | 3 | 12 | 1 | 11 | 210 | 487 | -277 |
Ver | 15 | TORRELODONES CADETE | 0 | 13 | 0 | 13 | 201 | 533 | -332 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar