Calendar of Cto. Madrid Infantil Masc. 23-24
Jornada 1 (01/27/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. LA LATINA - IARA VAND´03-POSEIDON | Sun, 01/28/2024 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 61310003305131200 | Sun, 01/28/2024 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON B C.N.T. BARAJAS | Sun, 01/28/2024 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 10310110040222000 | Sun, 01/28/2024 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look COLEGIO BRAINS B C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | Sun, 01/28/2024 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 5311111010011000 | Sun, 01/28/2024 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look COLEGIO MIRAMADRID CN POZUELO | Sun, 01/28/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 15830114111333200 | Sun, 01/28/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look rest AR CONCEPCIÓN CL B | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 2 (02/03/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS COLEGIO MIRAMADRID | Sat, 02/03/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) | 71211120312222200 | Sat, 02/03/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) |
Look COLEGIO BRAINS B C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sun, 02/04/2024 13:15 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 14411411141301000 | Sun, 02/04/2024 13:15 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look C.N.T. BARAJAS VAND´03-POSEIDON | Sun, 02/04/2024 14:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 41412023202030300 | Sun, 02/04/2024 14:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look AR CONCEPCIÓN CL B C.N. LA LATINA - IARA | Sun, 02/04/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 41423130212020200 | Sun, 02/04/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look CN POZUELO rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 3 (02/10/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS CN POZUELO | Sat, 02/10/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) | 13851122203401000 | Sat, 02/10/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) |
Look C.N.T. BARAJAS AR CONCEPCIÓN CL B | Sun, 02/11/2024 12:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 11310213012202000 | Sun, 02/11/2024 12:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look COLEGIO MIRAMADRID C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sun, 02/11/2024 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 12200203021411000 | Sun, 02/11/2024 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look VAND´03-POSEIDON COLEGIO BRAINS B | Sat, 04/20/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 101202212420232200 | Sat, 04/20/2024 14:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look rest C.N. LA LATINA - IARA | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 4 (02/24/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N.T. BARAJAS C.N. LA LATINA - IARA | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 8822121112102100 | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look COLEGIO BRAINS B AR CONCEPCIÓN CL B | Sun, 02/18/2024 12:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 14511512121202100 | Sun, 02/18/2024 12:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON B CN POZUELO | Sun, 02/25/2024 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 6810111311111200 | Sun, 02/25/2024 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look VAND´03-POSEIDON COLEGIO MIRAMADRID | Sun, 04/07/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 7600022030131100 | Sun, 04/07/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 5 (03/02/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON B C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | Sun, 03/03/2024 11:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 6400200012221000 | Sun, 03/03/2024 11:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look C.N. LA LATINA - IARA COLEGIO BRAINS B | Sun, 03/03/2024 12:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 141320031132232143 | Sun, 03/03/2024 12:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look AR CONCEPCIÓN CL B COLEGIO MIRAMADRID | Sun, 03/03/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 11103041202000000 | Sun, 03/03/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look CN POZUELO VAND´03-POSEIDON | Sat, 04/27/2024 17:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 410010311122102‐‐ | Sat, 04/27/2024 17:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Look rest C.N.T. BARAJAS | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 6 (03/09/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look COLEGIO MIRAMADRID C.N. LA LATINA - IARA | Sat, 03/09/2024 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 11320112130102100 | Sat, 03/09/2024 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look CN POZUELO AR CONCEPCIÓN CL B | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 17720222221316100 | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Look COLEGIO BRAINS B C.N.T. BARAJAS | Sun, 03/10/2024 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 13722121021314100 | Sun, 03/10/2024 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look VAND´03-POSEIDON C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | Sun, 03/10/2024 19:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 8711133020021100 | Sun, 03/10/2024 19:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON B rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 7 (03/16/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON B VAND´03-POSEIDON | Sun, 03/17/2024 11:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 41011120211110300 | Sun, 03/17/2024 11:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look C.N. LA LATINA - IARA CN POZUELO | Sun, 03/17/2024 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 11901511221122200 | Sun, 03/17/2024 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look C.N.T. BARAJAS COLEGIO MIRAMADRID | Sun, 03/17/2024 15:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 51222130311120100 | Sun, 03/17/2024 15:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look AR CONCEPCIÓN CL B C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | Sun, 03/17/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 11102020201120200 | Sun, 03/17/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look rest COLEGIO BRAINS B | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 8 (04/06/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS C.N. LA LATINA - IARA | Sat, 04/06/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) | 81011211124111200 | Sat, 04/06/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) |
Look AR CONCEPCIÓN CL B C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sun, 04/07/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 3811021200100300 | Sun, 04/07/2024 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look CN POZUELO C.N.T. BARAJAS | Sat, 04/20/2024 20:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 12831221122103200 | Sat, 04/20/2024 20:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Look COLEGIO MIRAMADRID COLEGIO BRAINS B | Sun, 04/21/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 4611100111021100 | Sun, 04/21/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look VAND´03-POSEIDON rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 9 (04/13/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS C.N.T. BARAJAS | Sat, 04/13/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) | 14421131050203000 | Sat, 04/13/2024 14:00 GMT+1 Colegio GSD Las Rozas (Las Rozas) |
Look C.N. LA LATINA - IARA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sun, 04/14/2024 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 13311312051200000 | Sun, 04/14/2024 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look VAND´03-POSEIDON AR CONCEPCIÓN CL B | Sun, 04/14/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 10020103030100000 | Sun, 04/14/2024 16:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look CN POZUELO COLEGIO BRAINS B | Sat, 05/11/2024 19:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 71302022004322300 | Sat, 05/11/2024 19:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Look rest COLEGIO MIRAMADRID | ‐‐‐‐‐‐‐ |