Mannschaft Karte
1
BM LAVADORES
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ALEXANDRA ABALDE GONZALEZ | 18 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | AROA FERNANDEZ LAGO | 18 | 56 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ATHENEA BARREIRO GARCIA | 19 | 114 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CANDELA FRANCO CRUZ | 19 | 93 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ELVIRA ALVAREZ FERNANDEZ | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | HIRUT SAN BRUNO RODRIGUEZ | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MICHELLE ALEJANDRA FERNANDEZ ALVAREZ | 19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | NAYARA ALONSO BARREDO | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PAULA ALONSO APARICIO | 18 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SANDRA ALPERI ALONSO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SOFIA MOLARES GARCIA | 17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | TANIA GOMEZ REUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | YASMIN MANI CASAL | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | YONGPING LI . | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen