Mannschaft Karte
1
CAMPUS OURENSE Panadería Tito
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SARAY GÓMEZ RODRÍGUEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | AITANA CORRAL CAMPOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | ELENA GÓMEZ MATO | 17 | 78 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | NOELIA OUTOMURO SOUTO | 17 | 104 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | KATIA JUSTO GONZÁLEZ | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | NEREA MORETA RUBIO | 16 | 63 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | IRENE MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 18 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | LAURA PAULINA ROSARIO PERALTA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 14 | UXIA GONZÁLEZ TUMBEIRO | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 17 | MARIA AGAR TEIXEIRA MARTÍNEZ | 18 | 40 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 21 | LUCIA FIGUEIRAL ADAN | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 22 | AINHOA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 23 | ANDREA RICO FELIZ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 24 | PAULA MARTÍNEZ RAMOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 30 | MARINA MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 99 | SHEILA NOVOA GÓMEZ | 14 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen