Mannschaft Karte
1
LUCEROS
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIAN BUDIÑO MARTINEZ | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | HUGO ALONSO MARTINEZ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | XIAN FERNANDEZ MARIÑO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | DAVID ROCHA SOTELO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | ELOY GONZALEZ PARCERO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | VICTOR MANUEL COSTAS ALVAREZ | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 15 | XOSE PAZ MIRANDA | 7 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 17 | ADRIAN GOMEZ LOPEZ | 7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 34 | JAVIER FREIRE OTERO | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 39 | RUBEN AUGUSTO GALLEGO | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 45 | ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 56 | IVAN TABOAS CARRACELAS | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 81 | SERGIO FONTAN FERNANDEZ | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 99 | ALVARO RODRIGUEZ ALVAREZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen