Mannschaft Karte
1
C.BALONMÁN TUI
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ANXO VILA NÚÑEZ | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CARLOS JUNIOR CORREIA MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 11 | 83 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | HUGO RAMOS PAZO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | HUGO RODRÍGUEZ ABAD | 7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | 10 | 25 | 25 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LEVIN FERNÁNDEZ PALLARES | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LOIS ESTEVEZ ALONSO | 13 | 58 | 58 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | 13 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MIGUEL PENA GARCÍA | 11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | 15 | 124 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen