Mannschaft Karte
1
BM XALLAS
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARTIN FERNANDEZ COSTA | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 2 | RAUL RECAREY ESPASANDIN | 21 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | DAMIAN RODRIGUEZ RAMA | 19 | 95 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | MARCOS BRAÑA VILAR | 22 | 46 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | ALEJANDRO CASTRO VARELA | 23 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | GONZALO CAMIÑO CALVO | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | DANIEL TRIGO VIEITO | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | ELOY VILANOVA MENDEZ | 24 | 50 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | |
Siehe 17 | DANIEL GARCIA VEIRA | 20 | 59 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 19 | EDUARDO TRILLO MARIÑO | 15 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 20 | JAVIER VIQUEIRA LISTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 22 | EVARISTO DAVID BARBEIRA GALLARDO | 20 | 41 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 27 | MARIO GARCIA DE SEAREZ FIDALGO | 23 | 99 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 34 | IVÁN CAMPOS VARELA | 21 | 110 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe 77 | JORGE BRANDON CARRACEDO | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | BRUNO CAMIÑO CALVO | 13 | 45 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen