Mannschaft Karte
1
BM CULLEREDO construPEREIRO
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 11 | MARCOS REGUEIRO LABANDEIRA | 15 | 82 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 78 | JUAN FRANCISCO PAZOS SEOANE | 18 | 53 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe | ADRIÁN PESTONIT MIRALLES | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | BRAIS PÉREZ CARRETERO | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DIEGO DEL RÍO FRADE | 16 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JORGE PEREIRA EIRIZ | 16 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LUCAS SÁNCHEZ PAZO | 15 | 45 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe | MARIO PAN BERNARDO | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | NICOLÁS VÁZQUEZ SANTOS | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | TEO CALVO SUÁREZ | 17 | 37 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | XOEL INSUA GÓMEZ | 16 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen