Mannschaft Karte
1
GALICIA SOCIAL Galserco
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ALEXANDRE DOMINGUEZ GARCIA | 13 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | IAGO CAO GARCIA | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LOIS PEREZ FILGUEIRAS | 13 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MANUEL AÑEL GARCIA | 16 | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | NICOLAS GARCIA IGLESIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PABLO BASTERO RAMOS | 13 | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PEDRO ALVAREZ FARIÑAS | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SAMUEL GOMEZ COUSO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | XIAN ALVAREZ VARELA | 15 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen