Mannschaft Karte
1
Bm. FERROLTERRA
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ANDRES FIDALGO PENA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | BRAIS CENDAN CAMPELLO | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CHRISTIAN NAVALON BUSTABAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DAVID CASAL GOMEZ | 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DIEGO GARCIA BARROS | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | GUILLERMO FERNANDEZ GARAY | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | HECTOR JOSE SANTANA VILLASUSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JEFERSSON ANDRES CASTAÑO SINISTERRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JUAN DAVID ESCARRIA ROJAS | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe | MARIO MOURENTE LOPEZ | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PABLO GARCIA VAZQUEZ | 10 | 38 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | RAFAEL DE LA MUELA CABANAS | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | RUBEN SORDO MORALES | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SAMUEL LOUREIRO COBELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen