Mannschaft Karte
1
LALIN Librería Dalvi
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | MVP | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ANXO GARCÍA MADERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ARTURO COUSO JURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | BIEITO GARCÍA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ENZO NOVOA MARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | HUGO FERRADÁS GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JOSÉ ENRIQUE PORTAS VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MANUEL MONTOTO MADRIÑÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MARCO GONZÁLEZ ALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SERGIO SÁNCHEZ PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen