Mannschaft Karte
1
OAR CORUÑA
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | Adrián López Martínez | 17 | 62 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | |
Siehe | Alejandro Pérez del Río | 15 | 22 | 22 | 2 | 57 | 0 | 0 | 17 | 57 | 0 | 0 | |
Siehe | Alejandro Suárez Fernández | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 | 0 | 0 | |
Siehe | ÁLVARO SARANDESES AGUIAR | 17 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DACIO OVIAÑO BOTANO | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Daniel McNamee Freire | 17 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | Eduardo José Cousillas Miner | 17 | 112 | 112 | 20 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JAVIER SANCHEZ DESTAR | 16 | 31 | 31 | 3 | 30 | 0 | 0 | 102 | 48 | 0 | 0 | |
Siehe | JUAN GONZÁLEZ PAZ | 19 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LUCAS LOMBAO PASCUAL | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MARCOS SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 16 | 32 | 32 | 8 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MARTIN RODRIGUEZ MARTINEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PEDRO GONZÁLEZ PAZ | 16 | 27 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PEDRO PEREIRA RODRIGUEZ | 18 | 50 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 0 | 0 | |
Siehe | Santiago Antonio Lojo Iglesias | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen