CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 29/10/2022 Schiedsrichter
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, SERGI BORRELL SANCHEZ Teilweise
CLU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
23.08%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | Karla D. Hernández Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Sara Vanegas Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | PATRICIA BLANCO GRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gleichstand:
44.44%
Überlegenheitstore:
55.56%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
Punktestand
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |