CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 10/29/2022 Referees
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, SERGI BORRELL SANCHEZ Periods
CLU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
23.08%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEJANDRA C. GALLEGOS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | Karla D. Hernández Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Sara Vanegas Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 13 | PATRICIA BLANCO GRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
44.44%
Goals superiority:
55.56%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |