CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Information
Heure
17:00 GMT+1 Date
Sam, 29/10/2022 Arbitres
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, SERGI BORRELL SANCHEZ Partiels
CLU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
23.08%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | Karla D. Hernández Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Sara Vanegas Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | PATRICIA BLANCO GRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
44.44%
Buts supériorités:
55.56%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |