Klassifizierung von INFANTIL MASCULINA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1213
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | BM. CHAPELA CONSTRUCCIONES CASTRO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 155 | 109 | 46 | 1.42 |
Siehe | 2 | SD TEUCRO B Clínica Corbal | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 157 | 123 | 34 | 1.28 |
Siehe | 3 | ACADEMIA OCTAVIO "B" | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 134 | 12 | 1.09 |
Siehe | 4 | Acanor ATL. NOVÁS | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 149 | -6 | 0.96 |
Siehe | 5 | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 126 | -12 | 0.9 |
Siehe | 6 | BALONMÁN CANGAS | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 | 157 | -47 | 0.7 |
Siehe | 7 | Las Cinco Jotas LAVADORES "B" | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116 | 143 | -27 | 0.81 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen