Klassifizierung von DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL FEMININA - AUTONÓMICA 1617
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | A.D. CARBALLAL | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 585 | 373 | 212 | 1.57 |
Siehe | 2 | EREMO S.L. Balonmán Cangas | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 503 | 396 | 107 | 1.27 |
Siehe | 3 | Mecalia ATL. GUARDES | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 470 | 363 | 107 | 1.29 |
Siehe | 4 | SD TEUCRO Clínica Veterisaude | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 428 | 421 | 7 | 1.02 |
Siehe | 5 | S.A.R. Solera&Mapache | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 477 | 459 | 18 | 1.04 |
Siehe | 6 | NOVA XESTIÓN PABELLÓN | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 406 | 431 | -25 | 0.94 |
Siehe | 7 | Circuitos Galicia ASMUBAL | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 539 | 545 | -6 | 0.99 |
Siehe | 8 | BM MOAÑA | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 457 | 460 | -3 | 0.99 |
Siehe | 9 | Balonmán Seis do NadaL COIA | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 447 | 511 | -64 | 0.87 |
Siehe | 10 | Coreti LALIN | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 379 | 474 | -95 | 0.8 |
Siehe | 11 | BM PORRIÑO | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 355 | 491 | -136 | 0.72 |
Siehe | 12 | BM CHAPELA | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 311 | 433 | -122 | 0.72 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen