Klassifizierung von 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 17-18
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Nova Xestión PABELLÓN | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 458 | 287 | 171 | 1.6 |
Siehe | 2 | BM CHAPELA | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 378 | 318 | 60 | 1.19 |
Siehe | 3 | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 348 | 327 | 21 | 1.06 |
Siehe | 4 | XESTASERVI BM CAÑIZA | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 391 | 339 | 52 | 1.15 |
Siehe | 5 | CAMPUS OURENSE Salones Cabú | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 258 | 320 | -62 | 0.81 |
Siehe | 6 | SD. TEUCRO "B" Frigoríficos Moldes | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 280 | 433 | -153 | 0.65 |
Siehe | 7 | BM PORRIÑO | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 231 | 320 | -89 | 0.72 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen