Klassifizierung von DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 17-18
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CISNE Mundo de Sepo | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 623 | 493 | 130 | 1.26 |
Siehe | 2 | Grupo Salco LUCEROS | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 778 | 496 | 282 | 1.57 |
Siehe | 3 | ACADEMIA OCTAVIO | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 688 | 575 | 113 | 1.2 |
Siehe | 4 | Garaysa XIRIA | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 752 | 604 | 148 | 1.25 |
Siehe | 5 | A.D. CARBALLAL "A" | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 603 | 460 | 143 | 1.31 |
Siehe | 6 | SD TEUCRO Clínica Corbal | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 678 | 611 | 67 | 1.11 |
Siehe | 7 | BM CULLEREDO | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 539 | 533 | 6 | 1.01 |
Siehe | 8 | OAR CORUÑA | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 484 | 636 | -152 | 0.76 |
Siehe | 9 | Servisub A-Bueu Atlético | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 554 | 628 | -74 | 0.88 |
Siehe | 10 | SEIS DO NADAL-COIA | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 525 | 679 | -154 | 0.77 |
Siehe | 11 | BM CHAPELA | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 470 | 637 | -167 | 0.74 |
Siehe | 12 | Nova Xestión PABELLÓN | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 355 | 697 | -342 | 0.51 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen