Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe NICOLAS GARCIA MOREIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Marmolería José Rey XIRIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe MIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTE | Marmolería José Rey XIRIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe SAHIEL COSTA AVIVAR | BM LÍNEA 21 O Abade | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe AARON PÉREZ MOREIRA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe PABLO REGO SAPENA | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe MIGUEL AMEIJENDA SESAR | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ALEXO MUIÑA PONTE | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOEL RABADE BLANCO | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ANTON CADAVEIRA SANTIAGO | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe UNAI GARCIA RODRIGUEZ | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe HECTOR PEREZ BARREIRO | EM ABEGONDO F-40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe DEREK RAFAEL FREIRE MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe DANIEL LUACES CASTRO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe DANIEL EIRANOVA LISTA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe JACOBO AMADO AREVALO | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe BERNARDO QUINDIMIL MICÓ | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe GUILLERMO BRIONES BLANCO | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe HECTOR CASTELO PREGO | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe IAGO CHAO CANLE | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe MATEO DIAZ FERNANDEZ | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe SENEN GAREA GUTIERREZ | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe ANXO GARRIDO OTERO | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe IAGO GERPE RODRIGUEZ | COLEGIO LICEO LA PAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe RUBEN MARTINEZ SUAREZ | RIBADOSAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe PABLO CASTIÑEIRA VILLAVERDE | BM LÍNEA 21 O Abade | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Álvaro Penabad Fuentefría | BM LÍNEA 21 O Abade | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ADRIÁN RÍO IGLESIAS | BM LÍNEA 21 O Abade | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Marcos Vidal Trento | BM LÍNEA 21 O Abade | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe FABIO PASANTES CABERTA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe DANIEL PAZ CANOSA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe JESÚS MANUEL SAR MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe SAMUEL SONEIRA RODRÍGUEZ | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe BRAIS DONO MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe PABLO VEIGA MOURÍN | Marmolería José Rey XIRIA | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Gehe zu von 1
Anzeigen