Klassifizierung von 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Nova Xestión PABELLÓN | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 363 | 231 | 132 | 1.57 |
Siehe | 2 | BM CAÑIZA Durán Barcía | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 359 | 269 | 90 | 1.33 |
Siehe | 3 | SD TEUCRO Pescamar | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 303 | 253 | 50 | 1.2 |
Siehe | 4 | BM CHAPELA | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 290 | 257 | 33 | 1.13 |
Siehe | 5 | BALONMÁN CULLEREDO PANADERÍA SANDE | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 219 | 255 | -36 | 0.86 |
Siehe | 6 | BM XALLAS | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 284 | 337 | -53 | 0.84 |
Siehe | 7 | RASOEIRO BM. | -2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 148 | 364 | -216 | 0.41 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen