Klassifizierung von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | RIBEIRO Rebusca 46 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 211 | 171 | 40 | 1.23 |
Siehe | 2 | Acanor ATL. NOVÁS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | 151 | 34 | 1.23 |
Siehe | 3 | Bm. CISNE | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 167 | 161 | 6 | 1.04 |
Siehe | 4 | RODEIRO Cogal | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 193 | 181 | 12 | 1.07 |
Siehe | 5 | SEIS DO NADAL-COIA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 176 | 176 | 0 | 1 |
Siehe | 6 | BM. CANGAS | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 157 | 177 | -20 | 0.89 |
Siehe | 7 | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 169 | 208 | -39 | 0.81 |
Siehe | 8 | A.D. CARBALLAL "B" | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | 196 | -33 | 0.83 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen