Ficha de equipo
1
RASOEIRO Dispesfra
Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBA LOBATO NOVÁS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CAROLINA LEIRO BLANCO | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVINIA TORRES LEIRO | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA PENAS MORERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUNA OTERO PROL | 7 | 16 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAOMI ALVAREZ NAVEIRO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOA IGLESIAS ALVAREZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOA PARADA CONDE | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SHAILA FERNANDEZ BRAVO | 8 | 59 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA DIAZ VIÑAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA LUA DE SETA MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VALERIA CHAVES NAVEIRO | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XULIA CASTELO BRAVO | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XULIA OTERO DOMINGUEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZAIDA CASTELO BRAVO | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar