Mannschaft Karte
1
RASOEIRO Dispesfra
Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBA LOBATO NOVÁS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CAROLINA LEIRO BLANCO | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVINIA TORRES LEIRO | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRIA PENAS MORERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUNA OTERO PROL | 7 | 16 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NAOMI ALVAREZ NAVEIRO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOA IGLESIAS ALVAREZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOA PARADA CONDE | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SHAILA FERNANDEZ BRAVO | 8 | 59 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SOFIA DIAZ VIÑAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SOFIA LUA DE SETA MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VALERIA CHAVES NAVEIRO | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XULIA CASTELO BRAVO | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XULIA OTERO DOMINGUEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ZAIDA CASTELO BRAVO | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen