Scheda di squadra
1
RASOEIRO Dispesfra
Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBA LOBATO NOVÁS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CAROLINA LEIRO BLANCO | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVINIA TORRES LEIRO | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRIA PENAS MORERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUNA OTERO PROL | 7 | 16 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NAOMI ALVAREZ NAVEIRO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOA IGLESIAS ALVAREZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOA PARADA CONDE | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SHAILA FERNANDEZ BRAVO | 8 | 59 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA DIAZ VIÑAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA LUA DE SETA MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VALERIA CHAVES NAVEIRO | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XULIA CASTELO BRAVO | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XULIA OTERO DOMINGUEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ZAIDA CASTELO BRAVO | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare