Mannschaft Karte
1
S.A.R. LEDISSON
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ALBA MERA CONDE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ANDREA RAFAEL GARCIA | 16 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | CANDELA FU COUÑAGO RIVAS | 8 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CARLA FERNANDEZ CRESPO | 17 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 49 | 0 | 0 | |
Siehe | CARMEN FERNANDEZ VELOSO | 21 | 110 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
Siehe | CARMEN MARIA SEVES BOUZON | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CAROLINA MIGUEZ BAQUERO | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | DEBORA DOS SANTOS RODRIGUEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ELSA DOCAMPO DORADO | 20 | 80 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ERIKA DAVILA MARTINEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LARA GARCIA GARCIA | 19 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | NAYARA FRAGUEIRO COUÑAGO | 17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | NOA CASAL RODRIGUEZ | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PAULA FONTAN MIGUEZ | 16 | 36 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | RAQUEL IGLESIAS PEREZ | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SHEILA RODRIGUEZ CABALEIRO | 17 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen